MDB-XS260GR T-Crow
背部武器
MDB-XS260GR T-Crow
Lv. 50
Prime
战技说明
【燃料50】物理属性伤害+“挑衅”
词条
金宝箱
词条数 | 插槽数 | ||
---|---|---|---|
3 | 100% | 1 | 79.2% |
2 | 20.6% | ||
3 | 0.2% |
银宝箱
词条数 | 插槽数 | ||
---|---|---|---|
1 | 10% | 0 | 15% |
2 | 90% | 1 | 65% |
2 | 20% |
词条池 | 词条 | 概率分布 |
---|---|---|
1 | 36.164% | |
20.493% | ||
18.444% | ||
24.899% | ||
2 | 19.575% | |
11.092% | ||
9.983% | ||
13.477% | ||
11.456% | ||
9.737% | ||
5.518% | ||
7.449% | ||
6.332% | ||
5.382% |
获得方式
敌人掉落
其他语言译名
语言 | 名称 |
---|---|
繁体中文 | MDB-XS260GR T-Crow |
日语 | MDB-XS260GR T-Crow |
英语 | SRM-XR260GA T-Claw |
法语 | SSA-XD260GA Griffe-T |
德语 | SRM-XD260OP.Klaue |
意大利语 | Artiglio-T SDO-XD260G |
韩语 | MDB-XS260GR T-Claw |
西班牙语 | Garra-T ST-XAD260GA |